1. Objectif:
L’objectif est de former, en trois ans, des ingénieurs en informatique ou en télécommunication dans les spécialités suivantes :
Diplôme | Spécialité |
Ingénieur Informatique | Génie Informatique |
Systèmes et Réseaux Informatiques | |
Systèmes d’Information et de Connaissances ( Big Data & machine learning ) | |
Ingénieur Télécom | Ingénierie des Services Télécom |
Réseaux et Services Mobiles |
La formation s’étale sur 5 semestres d’étude académiques suivis d’un semestre consacré au projet de fin d’étude.
2. Conditions d’admission:
L’admission en cycle d’ingénieur à SUPTECH est possible pour les candidats suivants :
3. Perspectives professionnelles du parcours :
SUPTECH offre à ses diplômés d’excellentes perspectives de carrières et une intégration rapide dans le marché de l’emploi. Nos diplômés décrochent en majorité dès leur année de sortie un premier emploi en tant qu’ingénieurs dans des entreprises de télécommunications ou au sein des start-ups implantés dans les différents pôles technologiques de Tunisie. Plusieurs de nos diplômés réussissent à intégrer le marché de l’emploi dans des pays étrangers.
4. Perspectives académiques du parcours :
Les étudiants les plus distingués peuvent poursuivre un doctorat en informatique en télécommunication.
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Développement Web I | 15 | 15 | 35 |
Système d’exploitation | 15 | 15 | 12 |
Fichiers et Base de Données | 25 | 25 | 15 |
Algo et Structure de données | 25 | 25 | 15 |
Probabilité et statistiques | 20 | 12 | |
Math de l’Ingénieur | 20 | 12 | |
Systèmes Electroniques | 15 | 15 | 12 |
Réseaux Informatiques I | 15 | 15 | 12 |
Développement Web II | 15 | 15 | 35 |
Programmation Système | 15 | 15 | 12 |
Algo et programmation avancée | 25 | 25 | 15 |
SGBD | 25 | 25 | 15 |
Théorie de Langage | 20 | 22 | |
Réseaux Informatiques II | 25 | 25 | 15 |
Anglais | 32 | 32 | |
Techniques de Communication | 32 | 32 | |
Droit de l’homme | 32 | ||
Droit de l’entreprise | 32 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Développement Web Avancé(PHP5) | 15 | 15 | 35 |
Complexité Algorithmique | 20 | 12 | |
Système d’exploitation avancé | 15 | 15 | 12 |
Génie Logiciel I | 25 | 17 | |
Conception et Programmation Orientée Objet (C++) | 25 | 25 | 15 |
SGBD 2 | 25 | 25 | 15 |
Administration Réseaux Informatiques | 25 | 25 | 15 |
Compilation | 20 | 12 | |
ANDROID I | 15 | 17 | |
Commerce Electronique | 32 | ||
Génie Logiciel II | 25 | 17 | |
Environnement .NET | 17 | 25 | |
Administration Base de Données | 25 | 17 | |
Programmation JAVA | 20 | 22 | |
Sécurité Informatique | 32 | ||
Anglais | 32 | 32 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Architecture Orientée Services | 30 | 35 | |
Applications Réparties | 35 | 30 | |
Conduite de Projets | 35 | 30 | |
Environnement J2EE | 15 | 15 | 35 |
Web Avancé(Zend/Symphonie/…) | 15 | 15 | 35 |
Unity 3D | 15 | 15 | 35 |
Système d’Information Géographique | 30 | 15 | 20 |
Anglais | 16 | 16 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Développement Web I | 15 | 15 | 35 |
Système d’exploitation | 15 | 15 | 12 |
Fichiers et Base de Données | 25 | 25 | 15 |
Algo et Structure de données | 25 | 25 | 15 |
Probabilité et statistiques | 20 | 12 | |
Math de l’Ingénieur | 20 | 12 | |
Systèmes Electroniques | 15 | 15 | 12 |
Réseaux Informatiques I | 15 | 15 | 12 |
Développement Web II | 15 | 15 | 35 |
Programmation Système | 15 | 15 | 12 |
Algo et programmation avancée | 25 | 25 | 15 |
SGBD | 25 | 25 | 15 |
Théorie de Langage | 20 | 22 | |
Réseaux Informatiques II | 25 | 25 | 15 |
Anglais | 32 | 32 | |
Techniques de Communication | 32 | 32 | |
Droit de l’homme | 32 | ||
Droit de l’entreprise | 32 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Développement Web Avancé(PHP5) | 15 | 15 | 35 |
Complexité Algorithmique | 20 | 12 | |
Système d’exploitation avancé | 15 | 15 | 12 |
Génie Logiciel I | 25 | 17 | |
Conception et Programmation Orientée Objet (C++) | 25 | 25 | 15 |
SGBD 2 | 25 | 25 | 15 |
Administration Réseaux Informatiques | 25 | 25 | 15 |
Compilation | 20 | 12 | |
ANDROID I | 15 | 17 | |
Commerce Electronique | 32 | ||
Administration Système | 25 | 17 | |
Réseaux Mobiles | 17 | 25 | |
Administration Base de Données | 25 | 17 | |
Programmation Réseaux | 20 | 22 | |
Sécurité Informatique | 32 | ||
Anglais | 32 | 32 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Architecture Orientée Services | 30 | 35 | |
Applications Réparties | 35 | 30 | |
Conduite de Projets | 35 | 30 | |
Environnement J2EE | 15 | 15 | 35 |
IPv6 | 15 | 15 | 35 |
Réseaux haut débit | 15 | 15 | 35 |
Interconnexion et Convergence des Réseaux | 30 | 15 | 20 |
Anglais | 16 | 16 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Concepts des Réseaux Télécom | 48 | 15 | |
Algo et structures de données | 39 | 42 | |
Electronique | 42 | 42 | 36 |
Développement des Compétences | 42 | ||
Probabilité et statistiques | 30 | 12 | |
Math de l’Ingénieur | 30 | 12 | |
Traitement de Signal | 30 | 12 | 21 |
Modélisation et programmation Avancée | 33 | 9 | 21 |
Electronique II | 42 | 14 | 35 |
Processus et traitement stochastique | 45 | 18 | |
Analyse Numérique | 21 | 10.5 | 10.5 |
Recherche Opérationnelle | 21 | 10.5 | 10.5 |
Management de l’entreprise | 15 | 6 | |
Droit de l’entreprise | 15 | 6 | |
Anglais | 42 | ||
Techniques de Communication | 42 |
Module | Volume horaire (annuel) | |||
Cours | TD | TP | Projet | |
Système d’exploitation | 48 | 12 | 24 | |
Microondes | 25 | 28 | 26 | |
Processeurs et calculateurs | 15 | 6 | 42 | 21 |
Techniques de Transmission | 45 | 18 | 42 | |
Finance d’entreprise | 30 | 12 | ||
Réseaux Informatiques | 78 | 24 | 24 | |
Circuits R.F | 21 | 21 | 21 | |
Communications Optiques et intégration système | 30 | 6 | 6 | 21 |
Projet de 2ème Année | 63 | |||
Création d’entreprise | 42 | |||
Environnement TIC de l’entreprise | 30 | 12 | ||
L’entreprise dans son environnement | 30 | 12 | ||
Anglais | 21 | |||
Techniques de Communication | 21 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Gestion des services Télécom | 60 | 24 | |
Gestion de contenu | 42 | 6 | 15 |
Développement des services | 45 | 12 | 6 |
QoS et Sécurité | 30 | 12 | |
Evolution vers les NGN | 45 | 18 | |
Gestion de Projets | 15 | 6 | 35 |
Contrôle de Gestion | 15 | 6 | 20 |
Marketing des services | 15 | 6 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Concepts des Réseaux Télécom | 48 | 15 | |
Algo et structures de données | 39 | 42 | |
Electronique | 42 | 42 | 36 |
Développement des Compétences | 42 | ||
Probabilité et statistiques | 30 | 12 | |
Math de l’Ingénieur | 30 | 12 | |
Traitement de Signal | 30 | 12 | 21 |
Modélisation et programmation Avancée | 33 | 9 | 21 |
Electronique II | 42 | 14 | 35 |
Processus et traitement stochastique | 45 | 18 | |
Analyse Numérique | 21 | 10.5 | 10.5 |
Recherche Opérationnelle | 21 | 10.5 | 10.5 |
Management de l’entreprise | 15 | 6 | |
Droit de l’entreprise | 15 | 6 | |
Anglais | 42 | ||
Techniques de Communication | 42 |
Module | Volume horaire (annuel) | |||
Cours | TD | TP | PR | |
Système d’exploitation | 48 | 12 | 24 | |
Microondes | 25 | 28 | 26 | |
Processeurs et calculateurs | 15 | 6 | 42 | 21 |
Techniques de Transmission | 45 | 18 | 42 | |
Finance d’entreprise | 30 | 12 | ||
Réseaux Informatiques | 78 | 24 | 24 | |
Circuits R.F | 21 | 21 | 21 | |
Communications Optiques et intégration système | 30 | 6 | 6 | 21 |
Projet de 2ème Année | 63 | |||
Création d’entreprise | 42 | |||
Environnement TIC de l’entreprise | 30 | 12 | ||
L’entreprise dans son environnement | 30 | 12 | ||
Anglais | 21 | |||
Techniques de Communication | 21 |
Module | Volume horaire (annuel) | ||
Cours | TD | TP | |
Services et sécurité | 45 | 18 | |
Technologies d’accès et WLAN | 39 | 12 | 12 |
Gestion de Spectre et Systèmes Satellites | 45 | 18 | |
Planification Réseaux mobiles | 36 | 9 | 18 |
Evolution vers les NGN | 45 | 18 | |
Gestion de Projets | 15 | 6 | 35 |
Contrôle de Gestion | 15 | 6 | 20 |
Marketing des services | 15 | 6 |
Module | Volume horaire
(annuel) |
Modes
d’évaluatio n(1) |
Session du rattrapage(2) | ||
Cours | TD | TP | (Oui/Non) | ||
Développement Web I | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Système d’exploitation | 15 | 15 | 12 | EE | Oui |
Fichiers et Base de Données | 25 | 25 | 15 | EE | Oui |
Algo et Structure de données | 25 | 25 | 15 | EP | Oui |
Probabilité et statistiques | 20 | 12 | EE | Non | |
Math de l’Ingénieur | 20 | 12 | EE | Non | |
Systèmes Electroniques | 15 | 15 | 12 | EE | Non |
Réseaux Informatiques I | 15 | 15 | 12 | EE | Oui |
Développement Web II | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Programmation Système | 15 | 15 | 12 | EE | Oui |
Algo et programmation avancée | 25 | 25 | 15 | EP | Oui |
SGBD | 25 | 25 | 15 | EE | Oui |
Théorie de Langage | 20 | 22 | EE | Oui | |
Réseaux Informatiques II | 25 | 25 | 15 | EE | Oui |
Anglais | 32 | 32 | CC | Non | |
Techniques de Communication | 32 | 32 | CC | Non | |
Droit de l’homme | 32 | CC | Non | ||
Droit de l’entreprise | 32 | CC | Non |
Module | Volume horaire (annuel) | Modes
d’évaluation |
Session du rattrapage | ||
Cours | TD | TP | (Oui/Non) | ||
Développement Web Avancé(PHP5) | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Complexité Algorithmique | 20 | 12 | EE | Oui | |
Système d’exploitation avancé | 15 | 15 | 12 | EE | Oui |
Génie Logiciel I | 25 | 17 | EE | Oui | |
Conception et
Programmation Orientée Objet (C++) |
25 | 25 | 15 | EP | Oui |
SGBD 2 | 25 | 25 | 15 | EE | Oui |
Administration
Réseaux Informatiques |
25 | 25 | 15 | EE | Oui |
Compilation | 20 | 12 | EE | Oui | |
Informatique Répartie | 15 | 17 | EP | Oui | |
Commerce
Electronique |
32 | EE | Oui | ||
Administration Système | 25 | 17 | EE | Oui | |
Intelligence Artificielle | 17 | 25 | EP | Oui | |
Administration Base de Données | 25 | 17 | EE | Oui | |
Programmation Réseaux | 20 | 22 | EP | Oui | |
Sécurité Informatique | 32 | EE | Oui | ||
Anglais | 32 | 32 | CC | NON |
Module | Volume horaire
(annuel) |
Modes
d’évaluation |
Session du rattrapage | ||
Cours | TD | TP | (Oui/Non) | ||
Analyse de données | 30 | 35 | EE | Oui | |
Génie documentiel | 35 | 30 | EE | Oui | |
Conduite de Projets | 35 | 30 | EE | Oui | |
Knowledge management | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Systèmes multi-agents | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Qualité des logiciels | 15 | 15 | 35 | EP | Oui |
Raisonnement et bases de données | 30 | 15 | 20 | EP | Oui |
Anglais | 16 | 16 | CC | NON |